DATA】



BASIC DATA

1979 Black
#E000039
1979? Black
#E001287
1979 Red(Refin)
#E004458
1979 Wine
#E005048
1979 Wine
#E005237
1980 Blue(Refin)
#E006754
198X Black
#E006944
19xx Wine
#E009991
1980 Wine
#E011549
1981 Capri Orange
(Refin)#E015538
1980 Wine
#E016427
1981 Arctic White
#E016921
1982 Cherry Sunburst
#E017266
1982 Sienna Sunburst
#E017811
1981 Wine
#E018439
1982 CathayEbony
(Black?)#E021211
1982 Black
#E021322
1982 CathayEbony
(Black?)#E021356
1982 Arctic White
#E021434
1982 Sienna Sunburst
#E021604
1982 Sienna Sunburst
#E022426

Serial No. Total Weight Neck Weight Body Weight Nut width
#E000039 4,270g 710g 3,560g 40.35mm
#E001287 4,090g 680g 3,460g 40.5mm
#E004458 3,000g 680g 2,320g 40.7mm
#E005048 3,700g 790g 2,910g 40.25mm
#E005237 3,800g 700g 3,100g 40.2mm
#E006754 3,570g 710g 2,860g 40.6mm
#E006944 3,470g 690g 2,780g 40.7mm
#E009991 2,840g 690g 2,150g 40.45mm
#E011549 3,520g 660g 2,860g 40.7mm
#E015538 3,990g 700g 3,290g 40.7mm
#E016427 3,410g 680g 2,730g 40.9mm
#E016921 3,520g 670g 2,850g 40.85mm
#E017266 3,810g 700g 3,110g 42.5mm
#E017811 3,250g 640g 2,610g 42.3mm
#E018439 3,260g 640g 2,620g 40.9mm
#E021211 2,920g 660g 2,260g 42.0mm
#E021322 3,500g 620g 2,980g 42.1mm
#E021356 3,400g 640g 2,760g 42.25mm
#E021434 3,000g 650g 2,350g 42.0mm
#E021604 3,180g 680g 2,500g 42.45mm
#E022426 3,440g 690g 2,750g 42.75mm
Serial No. Neck Date Body Date P.U Date POT Date
#E000039 7/79(2791) _ F:6/79(52679),R7/79(132679) V:5/79(7918),T:5/79(7918)
#E001287 _ _ F:11/79(194779),R11/79(194779) V:8/79(7931),T:10/79(7944)
#E004458 10/79(4393) _ F:12/79(194979),R10/79(194079) V:_/79(79@@),T:8/79(7931)
#E005048 6/79(2693) 6/79(2493) F:6/79(52579),R7/79(52979) V:_/79(79_),T:4/79(7914)
#E005237 6/79(2694) _ F:6/79(132479),R7/79(182879) V:_/79(79_),T:2/79(7909)
#E006754 5/80(1705) _ F:11/79(194679),R11/79(194779) V:9/79(7936),T:9/79(7936)
#E006944 _ _ non original non original
#E009991 _ _ non original non original
#E011549 2/80(0702) 2/80(0704) F:3/79(124779),R11/79(194779) V:12/79(7949),T:12/79(7949)
#E015538 6/81(2513) 5/80(2401) _(F)/_(R) 81(V)/_(T)
#E016427 5/80(1703) ?(@0@7) F:5/80(211280),R9/80(xx3680) V:12/79(7949),T:12/79(7949)
#E016921 4/81(1513) _ _(F)/_(R) V:81(81@@),T:3/81(8110)
#E017266 4/82(1682) _ _(F)/_(R) V:10/81(8140),T:10/81(8140)
#E017811 4/82(1782) _ _(F)/_(R) V:12/82(8248),T:12/82(8248)
#E018439 9/81(3315) ?(8281) F6/81(102381),R:6/81(182381) 81(V)/81(T)
#E021211 V:2/82(8206),T:2/82(8206)
#E021322 _ 05.13.81 _(F)/_(R) 81(V)/81(T)
#E021356 6/82(2582) _ _(F)/_(R) V:2/82(8206),T:2/82(8206)
#E021434 5/82(2282) _ _(F)/non original(R) V:6/82(8226),T:6/82(8226)
#E021604 _ _ non original(F)/non original(R) V:6/82(8226),T:6/82(8226)
#E022426 4/82(1482) 06.02.82 _(F)/_(R) V:2/82(8206),T:2/82(8206)
Serial No. Thickness(Head) (Neck,1F) (Neck,5F) (Neck,21F)
#E000039 15.95mm 22.5mm 23.55mm 26.25mm
#E001287 15.4mm 23.0mm 23.25mm 27.45mm
#E004458 14.95mm 22.5mm 22.5mm 26.3mm
#E005048 16.0mm 22.9mm 23.8mm 26.25mm
#E005237 16.0mm 22.4mm 23.45mm 25.8mm
#E006754 15.65mm 22.8mm 22.9mm 25.85mm
#E006944 15.75mm 22.45mm 22.75mm 26.4mm
#E009991 15.3mm 22.2mm 23.0mm 26.05mm
#E011549 15.4mm 22.7mm 23.0mm 26.35mm
#E015538 15.0mm 21.0mm 21.25mm 26.55mm
#E016427 14.95mm 21.65mm 22.15mm 26.8mm
#E016921 15.0mm 21.1mm 21.9mm 25.25mm
#E017266 15.0mm 21.5mm 22.15mm 25.5mm
#E017811 14.4mm 21.15mm 21.35mm 26.0mm
#E018439 14.4mm 20.3mm 21.1mm 26.7mm
#E021211 14.5mm 20.45mm 20.7mm 25.5mm
#E021322 13.65mm 20.1mm 20.7mm 26.2mm
#E021356 14.3mm 20.6mm 20.6mm 25.65mm
#E021434 14.8mm 20.5mm 21.2mm 25.7mm
#E021604 14.7mm 20.6mm 21.9mm 25.8mm
#E022426 15.3mm 21.0mm 21.5mm 26.25mm



*ネック重量にはペグ・ストリングガイドを、ボディー重量にはその他のハードウェアを含む。
No. Serial No. Total Weight Neck Weight Body Weight Nut width Thickness(Head) (Neck,1F) (Neck,5F) (Neck,21F)
1 #E000039 4,270g 710g 3,560g 40.35mm 15.95mm 22.5mm 23.55mm 26.25mm
2 #E001287 4,090g 680g 3,460g 40.5mm 15.4mm 23.0mm 23.25mm 27.45mm
3 #E004458 3,000g 680g 2,320g 40.7mm 14.95mm 22.5mm 22.5mm 26.3mm
4 #E005048 3,700g 790g 2,910g 40.25mm 16.0mm 22.9mm 23.8mm 26.25mm
5 #E005237 3,800g 700g 3,100g 40.2mm 16.0mm 22.4mm 23.45mm 25.8mm
6 #E006754 3,570g 710g 2,860g 40.6mm 15.65mm 22.8mm 22.9mm 25.85mm
7 #E006944 3,470g 690g 2,780g 40.7mm 15.75mm 22.45mm 22.75mm 26.4mm
8 #E009991 2,840g 690g 2,150g 40.45mm 15.3mm 22.2mm 23.0mm 26.05mm
9 #E011549 3,520g 660g 2,860g 40.7mm 15.4mm 22.7mm 23.0mm 26.35mm
10 #E015538 3,990g 700g 3,290g 40.7mm 15.0mm 21.0mm 21.25mm 26.55mm
11 #E016427 3,410g 680g 2,730g 40.9mm 14.95mm 21.65mm 22.15mm 26.8mm
12 #E016921 3,520g 670g 2,850g 40.85mm 15.0mm 21.1mm 21.9mm 25.25mm
13 #E017266 3,810g 700g 3,110g 42.5mm 15.0mm 21.5mm 22.15mm 25.5mm
14 #E017811 3,250g 640g 2,610g 42.3mm 14.4mm 21.15mm 21.35mm 26.0mm
15 #E018439 3,260g 640g 2,620g 40.9mm 14.4mm 20.3mm 21.1mm 26.7mm
16 #E021211 2,920g 660g 2,260g 42.0mm 14.5mm 20.45mm 20.7mm 25.5mm
17 #E021322 3,500g 620g 2,980g 42.1mm 13.65mm 20.1mm 20.7mm 26.2mm
18 #E021356 3,400g 640g 2,760g 42.25mm 14.3mm 20.6mm 20.6mm 25.65mm
19 #E021434 3,000g 650g 2,350g 42.0mm 14.8mm 20.5mm 21.2mm 25.7mm
20 #E021604 3,180g 680g 2,500g 42.45mm 14.7mm 20.6mm 21.9mm 25.8mm
21 #E022426 3,440g 690g 2,750g 42.75mm 15.3mm 21.0mm 21.5mm 26.25mm


セル背景赤は最小値背景青は最大値



PEG HEAD



BODY SIDE

後の年代ほどコンターは大きくなる傾向にある。

NECK SIDE


後の年代ほど薄くなる傾向が在る。

BRIDGE

ノーマルとトレモロ付き、サドルはどちらも10.5mmピッチ、ノーマルはサドルの固定がバネではなく六角ナット。オクターブ調節用のネジは、1〜3弦用が20.5mmと長く4〜6弦用が17.7mmと短い。弦高調節用のイモネジは2〜5弦用が9.45mmで先端部は窪んでいる。1・6弦用のものは8.0mmで先端部は半球状である。

Pick Guard

向かって左側はピックガードの全面に亘りアルミシートが貼られている。
向かって右側は#E017266のもので覆われる面積はやや小さくなる。
これは1982年途中からの仕様らしい。

PICKUP

X-1と呼ばれるターン数9600のシングルコイルPU。両画像とも向かって左がファイバー紙ボビン(1980年半ばまで用いられた、ワイヤー皮膜はエナメル)、向かって右がプラスティックモールドボビン(1980年半ば以降に用いられた、ワイヤー皮膜はウレタン)。

Warranty Card & Owner's Manual

 #E021356に付属していたWarranty Card & Owner's Manual。中央には弦高調節用の六角レンチと、オクターブ調整ビス固定ナット用の専用レンチ。

CASE


A B
C D
年代により様式は異なる(A)。Bは通常のハードケース様のものであるが、間仕切りとネック固定用のベルトがあるだけで、ホールド性は不良。年代により内張りの色、固定ベルト、止金具などが異なる。Cは全体がプラスティック製のもので部分的にフェルトを貼った緩衝用テープが貼ってあるだけである。Dはモールドタイプでストラトキャスターは入らず、LEADシリーズやムスタング用のものであると思われる。